ТОКАРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР DS C350M
- Система ЧПУ Siemens
- Привода по всем осям, а также главный привод станка Siemens
- Шпиндель ременного привода, с максимальной скоростью вращения до 3000 об / мин.
- Цельнолитая монолитная станина, естественного старения
- Световая сигнализация
- Освещение рабочей зоны
- Полное ограждение рабочей зоны
- Виброопоры
- Задняя бабка
- Система ЧПУ Fanuc, GSK
- Привода по всем осям, а также главный привод станка Fanuc, GSK
- Боковой стружечный конвейер
- Загрузчик прутка (Барфидер)
- Масляный сепаратор
Обзор токарного станка C400K
Токарная обработка сковороды на токарном станке C400K
Токарно-фрезерная высокопроизводительная обработка прутка на токарном обрабатывающем центре C46K
Станины токарных обрабатывающих центров C500K
Испытания токарно-фрезерного обрабатывающего центра C400K
Высокопроизводительная токарно-фрезерная обработка детали типа "Сопло" на станке C320K
Спецификация токарно-обрабатывающего центра:
| Спецификация | Значение |
| Максимальный диаметр над станиной | Ø720 миллиметров |
| Максимальный диаметр над направляющими | Ø400 миллиметров |
| Максимальная длина обработки | 1500 миллиметров |
| Максимальный диаметр прутка | Ø85 миллиметров |
| Тип фланца шпинделя | А2 - 8 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | Ø86 миллиметра |
| Диапазон скорости вращения шпинделя | от 30 до 3000 об / мин. |
| Тип привода шпинделя | Сервопривод |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе | 220 Н*м |
| Максимальная мощность шпинделя | 26,5 киловатт |
| Тип патрона | Гидравлический |
| Размер патрона | 10 дюймов |
| Ускоренные перемещения по осям X / Z | 20 / 15 м / мин |
| Диапазон перемещений по оси X | 320 миллиметров |
| Диапазон перемещений по оси Z | 1650 миллиметров |
| Количество устанавливаемого инструмента | 12 штук |
| Тип сменщика инструмента | Револьверный, 12 позиций, BMT65 |
| Максимальное сечение державки устанавливаемого инструмента | от 25 x 25 миллиметров |
| Максимальное сечение державки устанавливаемого инструмента | Ø40 миллиметров |
| Тип задней бабки | МТ5 |
| Диапазон перемещений задней бабки | 1680 миллиметров |
| Энергопотребление | 48 кВА |
| Масса станка | 8035 килограммов |
| Габариты станка длина Х ширина Х высота | 4000 х 2100 х 2300 миллиметров |
