Токарный станок с осью Y C500K MSY
Цену вы можете уточнить у менеджера
Мощный и высокопроизводительный токарный обрабатывающий центр с осью Y, предназначен для решения задач связанных с токарно-фрезерной обработкой сложных поверхностей с максимальной эффективностью, точностью и чистотой поверхности в диапазоне ±50 миллиметров по оси Y. Синхронный привод с постоянными магнитами обеспечивает повышенный крутящий момент на высокой скорости резания, что в значительной степени повышает производительность и обеспечивает быструю окупаемость станка на вашем производстве.
Форма заказа
- Система ЧПУ Siemens
- Синхронный двигатель с постоянными магнитами, крутящий момент до 180 Н*м
- Цельнолитая монолитная станина, естественного старения
- Револьверная токарно-фрезерная головка с возможностью подачи по оси Y
- Световая сигнализация
- Освещение рабочей зоны
- Полное ограждение рабочей зоны
- Виброопоры
- Система ЧПУ Fanuc
- Система ЧПУ Syntec
- Система диалогового программирования
- Боковой стружечный конвейер
- Загрузчик прутка (Барфидер)
- Инструмент для вытягивания прутка (Барпуллер)
- Блоки для приводного инструмента
Обзор токарного станка C400K
Токарная обработка сковороды на токарном станке C400K
Токарно-фрезерная высокопроизводительная обработка прутка на токарном обрабатывающем центре C46K
Станины токарных обрабатывающих центров C500K
Испытания токарно-фрезерного обрабатывающего центра C400K
Высокопроизводительная токарно-фрезерная обработка детали типа "Сопло" на станке C320K
Спецификация токарного станка с осью Y:
| Спецификация | Значение |
| Максимальный диаметр над станиной | Ø500 миллиметров |
| Максимальный диаметр над направляющими | Ø300 миллиметров |
| Максимальная длина обработки | 550 миллиметров |
| Максимальный диаметр прутка | Ø50 миллиметров |
| Тип фланца шпинделя | А2-6 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | Ø62 миллиметра |
| Диапазон скорости вращения шпинделя | от 60 до 4000 оборотов в минуту |
| Тип привода шпинделя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе | 180 ньютон на метр |
| Тип патрона | Гидравлический |
| Размер патрона | 8 дюймов |
| Ускоренные перемещения по осям X / Z | 25 / 25 метров в минуту |
| Крутящий момент по осям X / Z | 18 / 18 ньютон на метр |
| Диапазон перемещений по оси X | 240 миллиметров |
| Диапазон перемещений по оси Y | ±50 миллиметров |
| Диапазон перемещений по оси Z | 600 миллиметров |
| Тип направляющих | направляющие скольжения (линейные направляющие качения опционально) |
| Тип сменщика инструмента | Револьверный, 12 позиций, BMT |
| Максимальное сечение державки устанавливаемого инструмента | 25*25 миллиметров |
| Максимальный диаметр державки инструмента | Ø32 миллиметра |
| Максимальная скорость вращения приводного инструмента | 4500 оборотов в минуту |
| Тип задней бабки | Гидравлическая |
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø100 миллиметров |
| Диапазон перемещений пиноли | 80 миллиметров |
| Конус пиноли | МТ5 |
| Диапазон перемещений задней бабки | 80 миллиметров |
| Энергопотребление | 26 кВА |
| Масса станка | 5800 килограммов |
| Габариты станка длина Х ширина Х высота | 3320*2000*2020 миллиметров |
